イベント名 | 第2回 S15ミーティング |
開催場所 | 千葉県 茂原ツインサーキット 東コース |
開催日 | 2014年5月4日(日) |
主催 | 株式会社ジーコーポレーション |
参加台数 | 40台くらい |
天候 | 晴天 |
審査コーナー | 1コーナー |
審査員 | D |
協賛メーカー | WORK・TRUST・サイトウロールゲージ・RacingGear・LINK・プレミアムジャパン・マーキュリープランニング・STガレージ・460POWER・Teps・MKモーター・アキュームレイト・コクピットさくら・パーフェクトスタイル・NEWタイプ・切り文字屋・FLASH 順不同・敬省略 |
取材協力 | オプション2 |
ルーレット審査でしたが、大人げない走りでチーム員を抑えチェーン雨谷さんが優勝しました。
順 位 | 名 前 | カラー | チーム名 | 出身地 | 備 考 |
優 勝 | ジャイアン | 緑 | パースタ | 東京都 | 9.2/10点満点 |
2 位 | リーダー大野 | 黄 | パースタ | 神奈川県 | 9 |
3 位 | チェーン竹下 | ピンク | パースタ | 東京都 | 8.5 |
4 位 | マックイーン | 赤 | 千葉県 | 8.5 |
上位4台の接戦でしたが、最後まで安定した走りを見せたRTTさんが優勝しました。
順 位 | 名 前 | カラー | チーム名 | 出身地 | 備 考 |
優 勝 | RTT | 白 | JMK works | 千葉県 | 8.3/10点満点 |
2 位 | 松太郎ワークス | 白 | 埼玉県 | 8.2 | |
3 位 | ノクレヨケBOY | 黒 | のくれよけ | 埼玉県 | 8 |
3 位 | 和泉澤 | 白 | 千葉県 | 8 |
タイムの小数点3桁が015に1番近い人が優勝と言う、上級から初級まで全員にチャンスのある015アタックは、破壊王のでちょさんが見事013と言うタイムで優勝しました。
順 位 | 名 前 | 下3桁タイム | チーム名 | 出身地 | 備 考 |
優 勝 | でちょー | 013 | Xaos | 千葉県 | |
2 位 | #6119 | 021 | Xaos | 千葉県 |