イベント名 | 第一回 S15ミーティング |
開催場所 | 千葉県 茂原ツインサーキット 東コース |
開催日 | 2013年11月15日(金) |
主催 | 株式会社ジーコーポレーション |
参加台数 | 60台くらい |
天候 | 曇り時々雨 |
審査コーナー | 最終コーナー |
審査員 | 斎藤 悠治(斎藤板金) |
協賛メーカー | WORK・TRUST・八潮ファクトリー・RacingGear・LINK・プレミアムジャパン・Monpower・マーキュリープランニング・STガレージ・フォーチュン・460POWER・Teps・MKモーター・アキュームレイト・コクピットさくら・ガレージマック・WONDER・パーフェクトスタイル・NICHIEIレーシング・NEWタイプ・MEGANレーシング・切り文字屋・FLASH 以上23社 順不同・敬省略 |
展示協力 | 今村 陽一 D1車両(NICHIEIレーシング) |
取材協力 | オプション2 |
雨の中での1発勝負でしたが、2位、3位のチームパースタを抑え、
98点の高得点で見事似非関西人が優勝しました。
98点の高得点で見事似非関西人が優勝しました。
順 位 | 名 前 | カラー | チーム名 | 出身地 | 備 考 |
優 勝 | 久野雨男 | 灰 | つまらない関西人 | みんから | 98/100点満点 |
2 位 | ジャイアン | 緑 | パースタ | 東京都 | 96 |
3 位 | チェーンタケシタ | ピンク | パースタ | 東京都 | 95 |
4 位 | 渡邊大喜 | 白 | Mocco Mans | 千葉県 | 92 |
こちらは、痛車乗りのいのく〜さんがぶっちぎりで優勝。ドレコン非参加ですが、
実はこの車に投票した人が3人もいました。次回はドレコンにも是非!!
実はこの車に投票した人が3人もいました。次回はドレコンにも是非!!
順 位 | 名 前 | カラー | チーム名 | 出身地 | 備 考 |
優 勝 | いのく〜 | 茶/金 | Destination | 群馬県 | 97/100点満点 |
2 位 | ユウタ | 青 | 群馬県 | 90 | |
3 位 | RTT | 白 | JMK works | 千葉県 | 80 |
進入番長のでちょーさんが、難しいコンデションの路面を見事に決めて
人生初のドリコン優勝を飾りました。
人生初のドリコン優勝を飾りました。
順 位 | 名 前 | カラー | チーム名 | 出身地 | 備 考 |
優 勝 | でちょー | 白 | Xaos | 千葉県 | 85/100点満点 |
2 位 | みほびっち | ツギハギ | モンパワー | 兵庫県 | 80 |
3 位 | 長橋和希 | 青 | コクピットさくら | 東京都 | 70 |
3 位 | 篠原雄三 | 白 | 千葉県 | 70 |
タイムの小数点3桁が015に1番近い人が優勝と言う、上級から初級まで全員にチャンスのある015アタックは、模擬レースでも強い赤いのさんが見事優勝しました。
順 位 | 名 前 | 下3桁タイム | チーム名 | 出身地 | 備 考 |
優 勝 | 赤い悪魔 | 0.52 | Bレーシング | 千葉県 |